Struktura pokoi dla grup zorganizowanych
STRUKTURA POKOI
PARTER WILLI
| pokój | rodzaj pokoju | ilość osób | ilość łóżek | uwagi |
| A | Apartament double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie, możliwa dostawka, wanna |
| 1 | 2 osobowy double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie |
| 2 | 2 osobowy twin/double | 2 | 2 | 2 łóżka pojedyncze albo 1 małżeńskie |
| 3 | 2 osobowy double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie |
| 4 | 4 osobowy quad | 4 | 4 | 4 łóżka pojedyncze albo 2 łóżka pojedyncze + 1 łóżko małżeńskie, możliwa dostawka |
| 5 | 1 osobowy single | 1 | 1 | 1 łóżko pojedyncze |
| 6 | 2 osobowy double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie |
| 7 | 3 osobowy triple | 3 | 3 | 3 łóżka pojedyncze |
PIĘTRO WILLI
| 8 | 2 osobowy double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie |
| 9 | 4 osobowy quad | 4 | 4 | 4 łóżka pojedyncze albo 2 łóżka pojedyncze + 1 łóżko małżeńskie |
| 10 | 2 osobowy double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie, możliwa dostawka, wanna |
| 11 | 3 osobowy triple | 3 | 3 | 3 łóżka pojedyncze albo 1 pojednycze + 1 łóżko małżeńskie |
| 12 | 2 osobowy twin/double | 2 | 2 | 2 łóżka pojedyncze albo 1 małżeńskie |
| 13 | 2 osobowy twin/double | 2 | 2 | 2 łóżka pojedyncze albo 1 małżeńskie |
| 14 | 2 osobowy twin/double | 2 | 2 | 2 łóżka pojedyncze albo 1 małżeńskie, możliwa dostawka |
Studio dwupokojowe - wspólna łazienka
| 15 | 3 osobowy triple | 3 | 3 | 3 łóżka pojedyncze |
| 16 | 2 osobowy double | 2 | 1 | 1 łóżko małżeńskie |
| 17 | 2 osobowy double | 2 | 2 | 1 łóżko małżeńskie |
Studio 2 poziomowe z antresolą
| 18 | 6 osobowy | 6 | 5 | 4 łóżka pojedyncze + 1 łóżko małżeńskie |
| 19 | 4 osobowy quad | 4 | 4 | 2 łóżka pojedyncze + 1 łóżko małżeńskie |
| 20 | 1 osobowy single | 1 | 1 | 1 łóżko pojedyncze, wanna |
| 21 | 1 osobowy single | 1 | 1 | 1 łóżko pojedyncze |



“Polecam”
Naprawdę jestem pod wrażeniem tej willi. Ma swój góralski klimat. Stosunek jakości do ceny bardzo zadowalający. Nie drogo, a warunki przyzwoite. Pokoje może nie za duże, ale wyposażone w TV, czajnik, lodówkę. Pościel czysta i pachnąca. Śniadanie smaczne i bez ograniczeń. Możliwość zakupu konfitur i przetworów własnej produkcji.
Hej, bylismy w 5 osób w czerwcu 2017, mam nadzieję, że jeszcze tutaj wrócę. ..Urzekła mnie miła obsługa na recepcji, z niczym nie robili problemu, wręcz przeciwnie, mega pozytywne nastawienie na gości .
W piwnicach salki gdzie można spędzić czas w razie niepogody . Zapytałam czy mogą przyjść znajomi spoza obiektu i mile mnie pani zaskoczyła odpowiedzią. Fajnie spędzony czas. Polecam
fajna lokalizacja, miła obsługa, czyste i ciepłe pokoje - gorąca woda pod prysznicem:) Super klimat!”